Bosch PBS 75 AE Bant Zımpara

  • Fiyatı: 8.117,00 ₺ KDV Dahil
  • Havaleli Fiyat (3%): 7.874,00 ₺ KDV Dahil

Zımpara Makineleri, kategorisine ait Bosch PBS 75 AE Bant Zımpara sadece 8.117,00 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Kullanıcı Avantajları

Mikrofiltresi ile yüksek toz toplama kapasitesi
 Hız kontrol fonksiyonu ile farklı uygulamalarda kullanım imkanı.
Otomatik ve kolay bant zımpara değişimi

Teknik Özellikler

Giriş gücü: 750 W
Şerit hızı: 350 m/dak
Zımpara yüzeyi: 76 x 165 mm
Şerit ölçüleri: 75 x 533 mm
Ağırlığı: 3,5 kg
Mikro filtre sistemi
Otomatik bant sistemi
Zımpara bandı germe sistemi
Bosch Elektronik

Paket İçeriği

1 x P80 bant zımpara
Plastik taşıma çantası

BANKA HAVALESİ ÖDEMELERİNİZDE %3 İNDİRİM ALIRSINIZ

   (İndirimli tutarı görmek için ;Ürünü sepete ekledikten sonra Ödeme şekli : Banka havalesi seçilmelidir.)

 

Kredi Kartı

Garanti Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
7 1.159,57 8.117,00
8 1.014,63 8.117,00
9 901,89 8.117,00
5 1.623,40 8.117,00
3 2.705,67 8.117,00
6 1.352,83 8.117,00
1 8.117,00 8.117,00
4 2.029,25 8.117,00
2 4.058,50 8.117,00
Garanti Bankası
Akbank
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
7 1.159,57 8.117,00
5 1.623,40 8.117,00
4 2.029,25 8.117,00
1 8.117,00 8.117,00
3 2.705,67 8.117,00
2 4.058,50 8.117,00
9 901,89 8.117,00
8 1.014,63 8.117,00
6 1.352,83 8.117,00
Akbank
İş Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
7 1.159,57 8.117,00
4 2.029,25 8.117,00
5 1.623,40 8.117,00
1 8.117,00 8.117,00
6 1.352,83 8.117,00
3 2.705,67 8.117,00
9 901,89 8.117,00
8 1.014,63 8.117,00
2 4.058,50 8.117,00
İş Bankası
Yapı Kredi
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
7 1.159,57 8.117,00
6 1.352,83 8.117,00
3 2.705,67 8.117,00
2 4.058,50 8.117,00
4 2.029,25 8.117,00
5 1.623,40 8.117,00
1 8.117,00 8.117,00
9 901,89 8.117,00
8 1.014,63 8.117,00
Yapı Kredi
Halk Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
7 1.159,57 8.117,00
8 1.014,63 8.117,00
9 901,89 8.117,00
5 1.623,40 8.117,00
6 1.352,83 8.117,00
1 8.117,00 8.117,00
4 2.029,25 8.117,00
3 2.705,67 8.117,00
2 4.058,50 8.117,00
Halk Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
7 1.159,57 8.117,00
8 1.014,63 8.117,00
9 901,89 8.117,00
1 8.117,00 8.117,00
4 2.029,25 8.117,00
2 4.058,50 8.117,00
6 1.352,83 8.117,00
3 2.705,67 8.117,00
5 1.623,40 8.117,00
Ziraat Bankası
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
7 1.159,57 8.117,00
8 1.014,63 8.117,00
9 901,89 8.117,00
5 1.623,40 8.117,00
6 1.352,83 8.117,00
3 2.705,67 8.117,00
4 2.029,25 8.117,00
2 4.058,50 8.117,00
1 8.117,00 8.117,00
Kuveyt Türk
Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
5 1.623,40 8.117,00
2 4.058,50 8.117,00
3 2.705,67 8.117,00
1 8.117,00 8.117,00
9 901,89 8.117,00
8 1.014,63 8.117,00
7 1.159,57 8.117,00
4 2.029,25 8.117,00
6 1.352,83 8.117,00
Kuveyt Türk

 

 

 

Hesabım sayfasından ilgili siparişinizi görüntüleyip Siparişlerim başlığı altında yer alan Sipariş Detay'ınızdaki Kargo Takip linkinden kargonuzun statüsünü görebilirsiniz. Siparişiniz MNG Kargo ile gönderilecektir. Kargoya verildiğinde kayıtlı e-mail adresinize bilgi geçilecektir. Sitemizden yapacağınız alışverişleriniz için kargo 2000 TL ve üzeri harcamalar için ücretsizdir.

Teslimat ve fatura adresinizi satın alma esnasında sipariş sayfasından ya da öncesinde Hesabım sayfasında bulunan Adreslerim bölümünden değiştirebilirsiniz.

Teslimat ile ilgili diğer sorularınıza Siparişlerim başlığı altında yer alan Kargo Takip linki'nden ulaşabilir ya da 0224 2723200 no'lu telefondan müşteri temsilcimize görüşebilirsiniz

eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır