Bosch Professional GSR 12V-35 Akülü Delme Vidalama Makinesi

  • Fiyatı: 12.495,00 ₺ 10.371,00 ₺ KDV Dahil
  • Havaleli Fiyat (3%): 10.060,00 ₺ KDV Dahil

Delme / Vidalamalar, kategorisine ait Bosch Professional GSR 12V-35 Akülü Delme Vidalama Makinesi sadece 10.371,00 ₺. Bu fırsatı kaçırmayın!


Kullanıcı Avantajları

  • 12V kategorisindeki en iyi performansa ve kompaktlığa sahip delme/vidalama makinesi
  • Kompakt tasarımı sayesinde, özellikle dar yerlerde veya baş hizasının üzerindeki çalışmalarda optimum kullanım sağlar
  • En iyi performans-boyut oranı: 35 Nm sert tork, 0-1,750 dev/dak, 154 mm kafa uzunluğu
  • Elektronik motor korumasına sahip fırçasız motor, aşırı yüklenmeyi önler ve daha uzun bir kullanım ömrü sağlar

Teknik Özellikler

  • Akü gerilimi* 12 V
  • Akü hariç ağırlığı* 0,75 kg
  • Tork (yumuşak/sert/maks.) 20/35/- Nm
  • Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites) 0 – 460 / 0 – 1.750 dev/dak
  • Akü tipi Lityum İyon
  • Mandren çapı, min./maks. 10 mm
  • Tork kademeleri 20+1
  • Delme çapı
  • Ahşapta delme çapı, maks. 32 mm
  • Çelikte delme çapı, maks. 10 mm
  • Vida çapı, maks.* 8 mm
  • Vidalama çapı
  • Ahşapta delme çapı, maks. 32 mm
  • Çelikte delme çapı, maks. 10 mm
  • Vida çapı, maks.* 8 mm
  • Toplam titreşim değeri (Metalde delme)
  • Titreşim emisyon değeri ah 2,5 m/s²
  • Tolerans K 1,5 m/s²
  • Toplam titreşim değeri (Vidalama)
  • Titreşim emisyon değeri ah 2,5 m/s²
  • Tolerans K 1,5 m/s²
  • * Vurgulanan Veriler Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi dB(A); Ses performansı seviyesi 73 dB(A). K belirsizliği= 3 dB.

    Paket İçeriği

  • Hızlı şarj cihazı GAL 12V-40 Professional 1 600 A01 9R3
  • 2 x akü GBA 12V 3.0Ah 1 600 A00 X79
  • L-BOXX 102 1 600 A00 1RP
  • BANKA HAVALESİ ÖDEMELERİNİZDE %3 İNDİRİM ALIRSINIZ

       (İndirimli tutarı görmek için ;Ürünü sepete ekledikten sonra Ödeme şekli : Banka havalesi seçilmelidir.)

     

    Kredi Kartı

    Garanti Bankası
    Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
    7 1.481,57 10.371,00
    8 1.296,38 10.371,00
    9 1.152,33 10.371,00
    5 2.074,20 10.371,00
    3 3.457,00 10.371,00
    6 1.728,50 10.371,00
    1 10.371,00 10.371,00
    4 2.592,75 10.371,00
    2 5.185,50 10.371,00
    Garanti Bankası
    Akbank
    Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
    7 1.481,57 10.371,00
    5 2.074,20 10.371,00
    4 2.592,75 10.371,00
    1 10.371,00 10.371,00
    3 3.457,00 10.371,00
    2 5.185,50 10.371,00
    9 1.152,33 10.371,00
    8 1.296,38 10.371,00
    6 1.728,50 10.371,00
    Akbank
    İş Bankası
    Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
    7 1.481,57 10.371,00
    4 2.592,75 10.371,00
    5 2.074,20 10.371,00
    1 10.371,00 10.371,00
    6 1.728,50 10.371,00
    3 3.457,00 10.371,00
    9 1.152,33 10.371,00
    8 1.296,38 10.371,00
    2 5.185,50 10.371,00
    İş Bankası
    Yapı Kredi
    Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
    7 1.481,57 10.371,00
    6 1.728,50 10.371,00
    3 3.457,00 10.371,00
    2 5.185,50 10.371,00
    4 2.592,75 10.371,00
    5 2.074,20 10.371,00
    1 10.371,00 10.371,00
    9 1.152,33 10.371,00
    8 1.296,38 10.371,00
    Yapı Kredi
    Halk Bankası
    Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
    7 1.481,57 10.371,00
    8 1.296,38 10.371,00
    9 1.152,33 10.371,00
    5 2.074,20 10.371,00
    6 1.728,50 10.371,00
    1 10.371,00 10.371,00
    4 2.592,75 10.371,00
    3 3.457,00 10.371,00
    2 5.185,50 10.371,00
    Halk Bankası
    Ziraat Bankası
    Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
    7 1.481,57 10.371,00
    8 1.296,38 10.371,00
    9 1.152,33 10.371,00
    1 10.371,00 10.371,00
    4 2.592,75 10.371,00
    2 5.185,50 10.371,00
    6 1.728,50 10.371,00
    3 3.457,00 10.371,00
    5 2.074,20 10.371,00
    Ziraat Bankası
    Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
    7 1.481,57 10.371,00
    8 1.296,38 10.371,00
    9 1.152,33 10.371,00
    5 2.074,20 10.371,00
    6 1.728,50 10.371,00
    3 3.457,00 10.371,00
    4 2.592,75 10.371,00
    2 5.185,50 10.371,00
    1 10.371,00 10.371,00
    Kuveyt Türk
    Taksit Tutar (₺) Toplam (₺)
    5 2.074,20 10.371,00
    2 5.185,50 10.371,00
    3 3.457,00 10.371,00
    1 10.371,00 10.371,00
    9 1.152,33 10.371,00
    8 1.296,38 10.371,00
    7 1.481,57 10.371,00
    4 2.592,75 10.371,00
    6 1.728,50 10.371,00
    Kuveyt Türk

     

     

     

    Hesabım sayfasından ilgili siparişinizi görüntüleyip Siparişlerim başlığı altında yer alan Sipariş Detay'ınızdaki Kargo Takip linkinden kargonuzun statüsünü görebilirsiniz. Siparişiniz MNG Kargo ile gönderilecektir. Kargoya verildiğinde kayıtlı e-mail adresinize bilgi geçilecektir. Sitemizden yapacağınız alışverişleriniz için kargo 2000 TL ve üzeri harcamalar için ücretsizdir.

    Teslimat ve fatura adresinizi satın alma esnasında sipariş sayfasından ya da öncesinde Hesabım sayfasında bulunan Adreslerim bölümünden değiştirebilirsiniz.

    Teslimat ile ilgili diğer sorularınıza Siparişlerim başlığı altında yer alan Kargo Takip linki'nden ulaşabilir ya da 0224 2723200 no'lu telefondan müşteri temsilcimize görüşebilirsiniz

    eticaretPORT Altyapısı Kullanılmıştır